女 |
— |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
男 | 白羊座 | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 | 狮子座 | 处女座 | 天秤座 | 天蝎座 | 射手座 | 摩羯座 | 水瓶座 | 双鱼座 | |
— | 白羊座 | 90 | 64 | 86 | 22 | 94 | 65 | 83 | 44 | 93 | 25 | 84 | 46 |
— | 金牛座 | 62 | 91 | 83 | 41 | 16 | 94 | 48 | 85 | 66 | 93 | 22 | 76 |
— | 双子座 | 83 | 42 | 91 | 67 | 79 | 20 | 94 | 63 | 80 | 39 | 96 | 24 |
— | 巨蟹座 | 26 | 83 | 63 | 94 | 36 | 82 | 24 | 96 | 45 | 84 | 59 | 94 |
— | 狮子座 | 92 | 22 | 87 | 43 | 89 | 63 | 84 | 30 | 93 | 63 | 81 | 44 |
— | 处女座 | 66 | 93 | 19 | 86 | 57 | 96 | 44 | 82 | 25 | 94 | 39 | 83 |
— | 天秤座 | 82 | 47 | 90 | 17 | 77 | 46 | 91 | 64 | 77 | 21 | 94 | 64 |
— | 天蝎座 | 45 | 87 | 62 | 92 | 19 | 76 | 62 | 94 | 44 | 58 | 23 | 97 |
— | 射手座 | 91 | 65 | 82 | 47 | 93 | 23 | 76 | 35 | 94 | 64 | 77 | 23 |
— | 摩羯座 | 20 | 96 | 44 | 78 | 55 | 97 | 27 | 82 | 66 | 96 | 46 | 78 |
— | 水瓶座 | 82 | 21 | 92 | 59 | 79 | 44 | 90 | 22 | 78 | 43 | 95 | 66 |
— | 双鱼座 | 43 | 88 | 19 | 95 | 45 | 83 | 56 | 95 | 22 | 78 | 61 | 93 |
满分为100(横为女之星座;竖为男之星座)